Her ses priser og gebyrer på beholder til affald, rest- og bioaffald for borgere, erhverv og virksomheder.
Grundgebyr pr. år | 169 kr |
Dagrenovation kr./husstand |
|
Sommerhuse og helårshuse - 32 tømninger pr. år | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 736 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 795 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 912 kr |
Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra beholdere - 32 tømninger pr. år | |
140 l. beholder til bioaffald pr. år | 595 kr |
190 l. beholder til bioaffald pr. år | 645 kr |
240 l. beholder til bioaffald pr. år | 696 kr |
140 l. beholder til restaffald pr. år | 631 kr |
190 l. beholder til restaffald pr. år | 694 kr |
240 l. beholder til restaffald pr. år | 756 kr |
370 l. beholder til restaffald pr. år | 929 kr |
Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I april, maj og september tømmes hver 2. uge - I juni, juli og august tømmes hver uge. I alt 20 tømninger pr. år. | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 393 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 429 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 502 kr |
140 l. beholder til bioaffald pr. år | 304 kr |
190 l. beholder til bioaffald pr. år | 335 kr |
240 l. beholder til bioaffald pr. år | 367 kr |
140 l. beholder til restaffald pr. år | 327 kr |
190 l. beholder til restaffald pr. år | 366 kr |
240 l. beholder til restaffald pr. år | 405 kr |
370 l. beholder til restaffald pr. år | 513 kr |
660 l. beholder til restaffald pr. år | 699 kr |
770 l. beholder til restaffald pr. år | 840 kr |
Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I hele perioden tømmes hver uge. I alt 26 tømninger pr. år | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 565 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 612 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 707 kr |
140 l. beholder til bioaffald pr. år | 449 kr |
190 l. beholder til bioaffald pr. år | 490 kr |
240 l. beholder til bioaffald pr. år | 561 kr |
140 l. beholder til restaffald pr. år | 478 kr |
190 l. beholder til restaffald pr. år | 530 kr |
240 l. beholder til restaffald pr. år | 581 kr |
370 l. beholder til restaffald pr. år | 721 kr |
660 l. beholder til restaffald pr. år | 962 kr |
770 l. beholder til restaffald pr. år | 1.146 kr |
Etageboliger - 32 tømninger pr. år | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 736 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 795 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 912 kr |
140 l. beholder til bioaffald pr. år | 595 kr |
190 l. beholder til bioaffald pr. år | 645 kr |
240 l. beholder til bioaffald pr. år | 696 kr |
140 l. beholder til restaffald pr. år | 631 kr |
190 l. beholder til restaffald pr. år | 694 kr |
240 l. beholder til restaffald pr. år | 756 kr |
370 l. beholder til restaffald pr. år | 929 kr |
660 l. beholder til restaffald pr. år | 1.226 kr |
770 l. beholder til restaffald pr. år | 1.452 kr |
For etageboliger kan der accepteres tømning hver uge, dvs. i alt 52 tømninger. Ugetømning hos etageboliger kræver en accept fra kommunen. | |
Etageboliger - 52 tømninger pr. år | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 3.921 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.015 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.205 kr |
140 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 1.419 kr |
190 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 3.773 kr |
240 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 1.582 kr |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.749 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.851 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.953 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 4.232 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.444 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.812 kr |
Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere | |
For ejendomme, hvor beholderløsningen ikke kan etableres, kan en sækkeløsning accepteres. Ordningen kræver en dispensation fra kommunen. | |
Sækkeordning med 52 tømninger kan kun vælges af kommunale institutioner og virksomheder, samt kan restsæk med 52 tømninger også vælges af erhverv. | |
Sækkeordning - 32 tømninger pr. år | |
120 l. restsæk samt 60 l. biosæk pr. år | 1.342 kr |
120 l. restsæk pr. år | 614 kr |
Sækkeordning - 52 tømninger pr. år | |
120 l. restsæk samt 60 l. biosæk pr. år | 7.517 kr |
120 l. restsæk | 3.721 kr |
Sækkeordning - ekstra | |
Restsæk - 32 tømninger pr. år | 614 kr |
Restsæk - 52 tømninger pr. år | 3.721 kr |
Biosæk - 32 tømninger pr. år | 548 kr |
Biosæk - 52 tømninger pr. år | 3.615 kr |
Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus pr. år 1) | 1.818 kr |
Sommerhuse pr. år 2) | 1.098 kr |
Kolonihaver pr. år 3) | 483 kr |
Kommunale virksomheder og institutioner pr. år 4) | 621 kr |
Erhverv i boligejendomme pr. år 5) | 603 kr |
Private virksomheder pr. år 6) | 207 kr |
1) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 396 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år, Genbrugspladser 1.166 kr. pr. år | |
2) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 258 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år, Genbrugspladser 584 kr. pr. år | |
3) Glasindsamling decentrale kuber 7 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 123 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år. Andre anlæg 49 kr. pr. år, Genbrugspladser 292 kr. pr. år | |
4) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 397 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år | |
5) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 396 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år | |
6) Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år |
Grundgebyr pr. virksomhed / institution | 0 kr |
Dagrenovationslignende affald |
|
Kommunale virksomheder og institutioner - 32 tømninger pr. år | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 736 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 795 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 912 kr |
140 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 595 kr |
190 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 645 kr |
240 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 696 kr |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 631 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 694 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 756 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 929 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.226 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.452 kr |
Private virksomheder - 32 tømninger pr. år | |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 631 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 694 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 756 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 929 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.226 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.452 kr |
Kommunale virksomheder og institutioner kan tilmeldes ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en accept fra kommunen. | |
Kommunale institutioner og kommunale virksomheder - 52 tømninger pr. år. | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 3.921 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.015 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.205 kr |
140 l. enkeltbeholder med bioaffald pr. år | 1.419 kr |
190 l. enkeltbeholder med bioaffald pr. år | 3.773 kr |
240 l. enkeltbeholder med bioaffald pr. år | 1.582 kr |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.749 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.851 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.953 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 4.232 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.444 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.812 kr |
Private virksomheder - 52 tømninger pr. år | |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.749 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.851 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.953 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 4.232 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.444 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.812 kr |
Erhverv i boligejendomme - 32 tømninger pr. år. | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 736 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 795 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 912 kr |
140 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 595 kr |
190 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 645 kr |
240 l. enkeltbeholder bioaffald pr. år | 696 kr |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 631 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 694 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 756 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 929 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.226 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 1.452 kr |
Erhverv i boligejendom kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse af kommunen. | |
190 l. dobbeltbeholder pr. år | 3.921 kr |
240 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.015 kr |
370 l. dobbeltbeholder pr. år | 4.205 kr |
140 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 1.419 kr |
190 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 3.773 kr |
240 l. enkeltbeholder med bio affald pr. år | 1.582 kr |
140 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.749 kr |
190 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.851 kr |
240 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 3.953 kr |
370 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 4.232 kr |
660 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.444 kr |
770 l. enkeltbeholder restaffald pr. år | 2.812 kr |
Nedgravede affaldscontainere |
|
Nedgravede containere til papir/karton og metal/plast | |
13 tømninger | |
5 m3 to-delt container pr. år | 17.897 kr |
Nedgravede containere til restaffald | |
32 tømninger | |
3 m3 pr. år | 11.240 kr |
5 m3 pr. år | 12.532 kr |
52 tømninger | |
5 m3 pr. år | 20.369 kr |
Nedgravede containere til bioaffald | |
32 tømninger | |
3 m3 pr. år | 10.568 kr |
52 tømninger | |
3 m3 pr. år | 16.300 kr |
Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container | 382 kr + den aktuelle tømmepris |
Store afstande: | |
Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejskel opkræves et tillæg til den ordinære tømningspris. | |
Ordningen kræver en accept fra kommunen | |
Tillægget udgør pr. beholder pr. tømning | 7 kr |
Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel opkræves et tillæg til den ordinære tømningspris. | |
Ordningen kræver accept fra kommunen | |
Tillægget udgør pr. beholder pr. tømning | 13 kr |
Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation - tilæg til den aktuelle tømmepris | 253 kr |
Tilkøb af sækkemærker 3 stk. | 100 kr |
Ændring/ombytning af beholder | 210 kr |
Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage. | |
Lås, nøgler og montering 140-240 l. pr. beholder | 663 kr |
Lås, nøgler og montering 370 l. pr. beholder | 859 kr |
Lås, nøgler og montering 660/770 l. pr. beholder | 1.117 kr |
Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren | |
Taksten er inklusive montering af tag, label og udbringning | |
190 l. dobbeltbeholder | 885 kr |
240 l. dobbeltbeholder | 883 kr |
370 l. dobbeltbeholder | 1.451 kr |
660 l. til restaffald | 1.729 kr |
770 l. til restaffald | 1.817 kr |
140 l. enkeltbeholder | 777 kr |
190 l. enkeltbeholder | 779 kr |
240 l. enkeltbeholder | 776 kr |
370 l. enkeltbeholder | 1.250 kr |
Gebyr pr. ton - inkl. moms | |
Dagrenovation - forbrændingsegnet | 525 kr |
Dagrenovation - kildesorteret organisk | 519 kr |
Forbrændingsegnet | 525 kr |
Forbrændingsegnet affald til neddeling | 785 kr |
Forbehandlet stød, rødder og grene | 188 kr |
Have- og parkoverskud | 188 kr |
Deponeringsegnet sorteret | 1.355 kr |
Deponeringsegnet til sortering | 2.015 kr |
Deponeringsegnet - særlig behandling | 1.669 kr |
Blandet affald til sortering | 2.015 kr |
Genbrug papir (netto) | 224 kr* |
Genbrug pap (netto) | 281 kr* |
Genbrug plastik | 856 kr* |
Genbrugspladser virksomheder og institutioner pr. besøg | 268 kr |
*Anlæggets behandlingspris, som fratrækkes den opnåede salgspris |