Byggesagsbehandlingstider 2023
| Sagstype | Servicemålet | Andel af ansøgninger inden for servicemålet | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid | Antal |
| Gennemsnit for alle sagstyper sammenlagt | 46% | 60 dage | 485 | |
| Simple konstruktioner som garager, carporte, udhuse og lign. | 40 dage | 41% | 92 dage | 56 |
| Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse | 40 dage | 46% | 62 dage | 195 |
| Etagebolig byggeri, samt erhversbyggeri | 50 - 60 dage | 49% | 64 dage | 81 |
| Sager uden servicemål** | - | - | 36 dage | 153 |
Byggesagsbehandlingstider 2024
| Sagstype | Servicemålet | Andel af ansøgninger inden for servicemålet | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid | Antal |
| Gennemsnit for alle sagstyper sammenlagt | - | 15% | 124 dage | 460 |
| Simple konstruktioner som garager, carporte, udhuse og lign. | 40 dage | 7% | 141 dage | 30 |
| Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse | 40 dage | 10% | 126 dage | 176 |
| Etagebolig byggeri, samt erhversbyggeri | 50 - 60 dage | 29% | 113 dage | 79 |
| Sager uden servicemål** | - | - | 66 dage | 175 |
Byggesagsbehandlingstider 2025
| Sagstype | Servicemålet | Andel af ansøgninger inden for servicemålet | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid | Antal |
| Gennemsnit for alle sagstyper sammenlagt | - | 13% | 166 dage | 554 |
| Simple konstruktioner som garager, carporte, udhuse og lign. | 40 dage | 7% | 216 dage | 85 |
| Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse | 40 dage | 15% | 190 dage | 232 |
| Etagebolig byggeri, samt erhversbyggeri | 50 - 60 dage | 15% | 179 dage | 80 |
| Sager uden servicemål** | - | - | 75 dage | 157 |
Alle dage er opgjort i kalenderdage, inkl. weekender og helligdage.
*Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid omfatter ikke en indledende visitationsperiode på op til 21 dage, samt ventetid fra ansøgeren (mere end 7 dage).
**Sager uden servicemål: Omfatter bl.a. lovliggørelser, ansøgninger der også skal have landzonetilladelse, nedrivninger, master og andre faste konstruktioner, midlertidige tilladelser til arrangementer mv.