Satser for 2025
| Satser | Beløb pr. måned |
| Grundsats | 7.205 kr. |
| Forhøjet sats | 12.498 kr. |
| Hjemmeboende sats | 2.925 kr. |
| Mindstesats | 6.789 kr. |
Sammen med din kontanthjælp kan du få et eller flere tillæg, hvis du opfylder reglerne.
Kontanthjælpens størrelse afhænger af, om du har forsørgelsespligt over for børn. Den påvirkes også af din formue og indtægt samt din ægtefælles økonomi
| Satser | Beløb pr. måned |
| Grundsats | 7.205 kr. |
| Forhøjet sats | 12.498 kr. |
| Hjemmeboende sats | 2.925 kr. |
| Mindstesats | 6.789 kr. |
Sammen med din kontanthjælp kan du få et eller flere tillæg, hvis du opfylder reglerne.