
SvømmehalBørn under 8 år skal være ledsaget af en badende voksen over 16 år |
kr. |
|
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7.00 - 15.00 |
pr. time | 1.190 |
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, Øvrige tider. | pr. time | 1.354 |
Voksen, billetter | pr. gang | 47 |
Voksen, rabatkort, 10 x billet | 330 | |
Voksen, 1/2-årskort | 1.466 | |
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort | 1.151 | |
Børn, billetter | pr. gang | 26 |
Børn, rabatkort, 10 x billet | 210 | |
Børn, 1/2-årskort | 921 | |
Pensionister, billetter | pr. gang | 26 |
Pensionister, rabatkort, 10 x billet | 210 | |
Pensionister, 1/2-årskort | 921 | |
Gravide (Billettypen kan kun anvendes mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00) | pr. gang | 32 |
Forældre og barn (én forældre pr. barn til og med 2 år. Billettypen kan kun benyttes mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00) |
pr. gang | 42 |
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen |
pr. gang | 27 |
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, barn |
pr. gang | 18,00 |
Leje af livreddere -
|
||
Hverdage kl. 7.00 - 15.00 | pr. time | 330 |
Øvrige tider | pr. time | 400 |
Leje af underviser, hverdage kl. 7.00 - 15.00 | pr. time | 400 |
Haller |
||
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum | pr. time | 614 |
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum | pr. døgn | 7.725 |
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum | pr. time | 261 |
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum | pr. døgn | 1.546 |
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum | pr. time | 345 |
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum | pr. døgn | 2.445 |
Leje af omklædningsrum pr. stk. | pr. time | 69 |
Leje af sminkerum | pr. dag | 392 |
Mødelokale 1, (35 personer) | pr. dag | 548 |
Mødelokale 4, (186 personer) | pr. dag | 1.416 |
Leje af Multihallen i Høng Hallen | pr. time | 614 |
Leje af Leje af Kultur- og Rytmiksal i Høng Hallen | pr. time | 480 |
Leje af Pavillon/mødelokale i Høng Hallen | pr. dag | 540 |
Opstilling af borde | pr. stk. | 20 |
Opstilling af stole | pr. stk. | 13,00 |
Udlejning af borde (kommunale institutioner og godkendte foreninger) | pr. stk. | 26 |
Udlejning af stole (kommunale institutioner og godkendte foreninger) |
pr. stk. | 13,00 |
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) | pr. stk. | 7,00 |
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) | pr. stk. | 4,00 |
Leje af tribune B og C inkl. opstilling og nedtagning (Hal 1) | pr. stk. pr. gang. | 1.232,00 |
Leje af tribune D inkl. opstilling og nedtagning (Hal 1) | pr. stk. pr. gang | 1.738,00 |
Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal: |
||
Lærred (1,5m x 1,5m) | pr. dag | 142,00 |
Lærred (2m x 1,5m) | pr. dag | 258,00 |
Lærred (2,9m x 2,84m) | pr. dag | 671,00 |
Lærred (4,75 x 3,5m) | pr. dag | 1.995,00 |
Projektor | pr. dag | 258,00 |
Mikrofon/headset | pr. dag | 142,00 |
Talerstol inkl. fast mikrofon | pr. dag | 406,00 |
Talerstol, udlejning ud af huset | pr. dag | 618,00 |
Opstilling af podie pr. m2 | pr. gang | 83,00 |
Spanske vægge pr. fag | pr. gang | 160,00 |
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD | pr. dag |
324,00 |
Kommercielle arrangementer
Afholder foreninger kommercielle arrangementer så som koncerter, halballer og bankospil opkræves almindelig leje herunder leje for borde og stole.
Sportsarrangementer
Når lokale godkendte, folkeoplysende foreninger afholder sportsarrangementer med opkrævning af entré, udgør lejen 20% af bruttoentreindtægten pr. arrangement (33,3% for to haller). Dog minimum 50% af ordinær timetakst for halleje.
Fritagelse for leje
Godkendte folkeoplysende foreninger, foreninger der har modtaget §18 støtte (sociale- og sygdomsforeninger) samt lokalråd får stillet lokaler med fornødent udstyr gratis til rådighed til almindelige foreningsaktiviteter for medlemmerne (såfremt det forefindes på lokaliteten). Det kunne f.eks. være træning, kampe, møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger.
Lejefritagelsen gælder også ved afholdelse af:
- Danmarksmesterskaber eller lignende, godkendt af Danmarks Idræts Forbund
- Junior- og Veteranmesterskaber godkendt af specialforbundene
- Internationale og nordiske mesterskaber godkendt af de internationale specialforbund
Foreningen står selv for opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.