Her bygger vi
Kalundborg Kommune har en række anlægsopgaver små som store.
Du kan se en oversigt over en del af de anlægsopgaver Kalundborg Kommune udbyder og hvem som har fået opgaven.
Investeringsoversigt (budgetaftale)
(I 1.000 kr. ) | 2016 | Status | 2017 | 2018 | 2019 |
Vejvedligeholdelse inkl. funktionskontrakter | 17.457 | 17.457 | 17.457 | 17.457 | |
Brovedligeholdelse | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | |
Trafiksikkerhedsplan | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | |
Koor. arbejder med forsyningen | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | |
Vedligehold af ejendomme | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 | |
Pulje til realisering af driftsbesparelser | 1.719 | 5.275 | 5.275 | 5.275 | |
Klimaplan | 308 | 308 | |||
Vedligeholdelse af havne | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | |
Vejafvanding | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | |
De 5 Landskaber Klimatilpasning | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | |
Kultur- og Bevægelsespark i Høng (B-hal) | 14.740 | 20.320 | |||
Bynær Havnepark Kalundborg | 762 | 3.434 | 20.320 | ||
Vej til ny Vesthavn | 6.090 | ||||
Lys på idrætsanlæg | 610 | ||||
Nøglesystem, ældre | 3.556 | ||||
Station i Kalundborg Øst | 700 | 1.400 | 4.400 | 2.500 | |
Renovering af Nyrupskolen | 7.500 | ||||
Nedrivning af ejendom i Ubby | 215 | ||||
Digitale info-standere | 500 | ||||
Vejkapitalanalyse | 500 | 500 | |||
Pulje til landsbyforyelse | 3.600 | ||||
Udvidelse af toiletbygning Reersø Havn | 350 | ||||
Kystsikring på Sejerø | 750 | ||||
Renovering af molestrækninger | 1.200 | ||||
Forsamlingshuse, renoveringspulje | 400 | ||||
Ikke disponerede anlæg | 28.000 | ||||
I alt | 82.386 | 82.303 | 74.971 | 80.752 |
Bynær Havnepark
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplanen vedtaget, at arealerne i den gamle Vesthavn ændres fra havne-/erhvervsarealer til arealer, som har en mere offentlig karakter for at understøtte udviklingen af Kalundborg by samt kobling mellem by og havn.
Kultur- og Bevægelsespark Høng
I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015-2018 blev det besluttet at afsætte i alt 35 mio. kr. til etablering af Kultur- og Bevægelsespark Høng med tilhørende foreningslokaler i tilknytning til den nuværende hal i Høng.
Nye almene boliger
Kalundborg Kommune ønsker i alt 101 nye almene boliger opført to steder i Kalundborg og et i Høng. Det bliver en blanding af boliger i forskellige størrelser - også mindre boliger til en lav husleje.
Anlæg - mindre opgaver
Projekt Tissø
Nu skal indvindingstilladelsen og regulativet for stemmeværket ved Tissø fornys. I den anledning har Kalundborg Kommune igangsat 'Projekt Tissø' i samarbejde med Kalundborg Forsyning. Målet er at styre vandstanden i Tissø, så der nu og i fremtiden kan leveres overfladevand til industrien med høj forsyningssikkerhed.