Indbyggertal i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune har knap 49.000 indbyggere. Her kan du følge udviklingen siden 2009.
Indbyggertallet måned for måned
Dato | Indbyggertal 2018 | (2013) | (2014) | (2015) | (2016) | (2017) |
1. jan. | 48.976 | (48.342) | (48.343) | (48.464) | (48.659) | (48.727) |
1. feb. | 48.977 | (48.351) | (48.322) | (48.404) | (48.695) | (48.734) |
1. mar. | 48.960 | (48.357) | (48.321) | (48.391) | (48.736) | (48.693) |
1. apr. | 48.927 | (48.370) | (48.370) | (48.449) | (48.777) | (48.695) |
1. maj | 48.903 | (48.377) | (48.385) | (48.515) | (48.800) | (48.733) |
1. juni | 48.882 | (48.422) | (48.416) | (48.587) | (48.813) | (48.766) |
1. juli | 48.849 | (48.422) | (48.434) | (48.615) | (48.848) | (48.884) |
1. aug. | 48.813 | (48.426) | (48.440) | (48.681) | (48.809) | (48.889) |
1. sept. | 48.785 | (48.384) | (48.425) | (48.686) | (48.774) | (48.969) |
1. okt. | 48.735 (31.10.18 - 48.700) | (48.303) | (48.474) | (48.686) | (48.734) | (48.982) |
1. nov. | 48.729 (01.11.18 - 48.733) | (48.286) | (48.467) | (48.671) | (48.693) | (48.962) |
1. dec. | (48.328) | (48.469) | (48.652) | (48.725) | (48.989) |
Antal fødte i Kalundborg Kommune
Antal fødte måned for måned siden 2016
Måned | Antal fødte 2018 | (2016) | (2017) |
Januar | 37 | (42) | (33) |
Februar | 33 | (39) | (29) |
Marts | 32 | (36) | (25) |
April | 28 | (34) | (39) |
Maj | 32 | (31) | (41) |
Juni | 37 | (41) | (36) |
Juli | 31 | (39) | (36) |
August | 41 | (42) | (42) |
September | 29 | (37) | (35) |
Oktober | 30 | (36) | (36) |
November | 35 | (32) | (37) |
December | (28) | (34) |